* Beispiel: 7,001 % effektiver Jahreszins bei 20.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit, monatlicher Rate 396,03 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 6,786 % p.a. und Gesamtbetrag von 23.762,00 Euro. Die Konditionen sind bonitätsabhängig.
Darlehensgeber: Stadtsparkasse Schwedt, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 44, 16303 Schwedt/Oder.
Nettodarlehensbeträge | 2.500 bis 50.000 Euro |
Laufzeiten | 24 bis 120 Monate |
Effektiver Zins | ab 7,001 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 6,786 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 2.686,38 bis 70.089,47 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 24 Raten je 111,93 Euro bis 120 Raten je 584,08 Euro |
Kreditgeberin | Stadtsparkasse Schwedt |
Voraussetzungen für Ihren Kredit