* Beispiel: 4,730 % effektiver Jahreszins bei 20.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit, monatlicher Rate 374,96 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 4,700 % p.a. und Gesamtbetrag von 22.497,34 Euro. Die Konditionen sind bonitätsabhängig.
Darlehensgeber: Stadtsparkasse Schwedt, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 44, 16303 Schwedt/Oder.
Nettodarlehensbeträge | 2.500 bis 50.000 Euro |
Laufzeiten | 24 bis 120 Monate |
Effektiver Zins | ab 4,730 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 4,700 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 2.625,03 bis 68.342,68 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 24 Raten je 109,38 Euro bis 120 Raten je 569,52 Euro |
Kreditgeber | Stadtsparkasse Schwedt |
Voraussetzungen für Ihren Kredit