* Beispiel: 6,981 % effektiver Jahreszins bei 20.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit, monatlicher Rate 374,96 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 6,767 % p.a. und Gesamtbetrag von 22.497,34 Euro. Die Konditionen sind bonitätsabhängig.
Darlehensgeber: Stadtsparkasse Schwedt, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 44, 16303 Schwedt/Oder.
Nettodarlehensbeträge | 2.500 bis 50.000 Euro |
Laufzeiten | 24 bis 120 Monate |
Effektiver Zins | ab 6,981 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 6,767 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 2685,84 bis 70039,83 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 24 Raten je 111,91 Euro bis 120 Raten je 583,67 Euro |
Kreditgeber | Stadtsparkasse Schwedt |
Voraussetzungen für Ihren Kredit