* Beispiel: 7,006 % effektiver Jahreszins bei 20.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 60 Monate Laufzeit, monatlicher Rate 397,52 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 6,790 % p.a. und Gesamtbetrag von 23.850,99 Euro. Die Konditionen sind bonitätsabhängig.
Darlehensgeber: Stadtsparkasse Schwedt, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 44, 16303 Schwedt/Oder.
Nettodarlehensbeträge | 2.500 bis 50.000 Euro |
Laufzeiten | 24 bis 120 Monate |
Effektiver Zins | ab 7,006 % p. a. |
Gebundener Sollzins | ab 6,790 % p. a. |
Gesamtbeträge | von 2.686,52 bis 75.635,78 Euro (je nach Nettodarlehensbetrag und Laufzeit) |
Ratenanzahl | von 24 Raten je 111,94 Euro bis 120 Raten je 630,30 Euro |
Kreditgeberin | Stadtsparkasse Schwedt |
Voraussetzungen für Ihren Kredit