ab 1.000 Euro | ab 5.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 100.000 Euro | |
---|---|---|---|---|
3 Jahre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
4 Jahre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
6 Jahre | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,00 % |
7 Jahre | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
8 Jahre | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
9 Jahre | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
10 Jahre | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 1.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.
Benötigen Sie noch beleghafte Überweisungsvordrucke, Schecks oder (Spenden-) Zahlscheine?
Bestellen Sie Ihre Vordrucke einfach online bei unserem Partner, der Litfax GmbH.
Wenn Sie auf "Vordrucke bestellen" klicken, verlassen Sie das Internetangebot Ihrer Sparkasse und werden an den Dienstleister, die Litfax GmbH, weitergeleitet. Die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit liegt im Verantwortungsbereich der Litfax GmbH.