Kontoführung monatlich | 9,95 Euro | 1) |
---|---|---|
Transaktionspreise |
1) 2) | |
Überweisung online (beleglos über Online-Banking) | 0,15 Euro | 6) |
Überweisungsgutschrift | 0,15 Euro | 6) |
Lastschrifteinreichung | 0,15 Euro | |
Lastschriftbelastung | 0,15 Euro | |
Überweisung SBT (beleglos über SB-Terminal) | 0,30 Euro | 6) |
Echtzeitüberweisung online (beleglos über Online-Banking) | 0,30 Euro | 3) 6) |
Bargeldauszahlung (am Schalter/ eigenen Geldautomat mit Sparkassen-Card (Debitkarte)) | 0,30 Euro | |
Bargeldauszahlung (am fremden Geldautomat mit Sparkassen-Card (Debitkarte)) | 0,30 Euro | |
Bargeldeinzahlung auf das eigene Konto (am eigenen Geldautomat: Scheine) | 0,90 Euro | Ein Freiposten pro Monat. |
Bargeldeinzahlung auf das eigene Konto (am eigenen Geldautomat: Münzen) |
1,80 Euro | Ein Freiposten pro Monat. |
Bargeldeinzahlung auf das eigene Konto (am Schalter) | 1,80 Euro | |
Überweisung (beleghaft) | 1,80 Euro | 6) |
Echtzeitüberweisung (beleghaft am Schalter) | 1,80 Euro | 3) 6) |
S-Zentral-Buchung (bankübergreifendes Kontoclearing) | 1,80 Euro | |
Dienstleistungspreise |
1) 2) | |
Kontoauszüge (ins elektronische Postfach) | inklusive | |
Online-Banking mit pushTAN bzw. chipTAN | inklusive | |
Dauerauftrag (Einrichtung/ Änderung am Schalter/ SB-Terminal) | 0,30 Euro | |
Dauerauftrag (Einrichtung/ Änderung über Online-Banking) | 0,30 Euro | |
Kontoauszüge (am Auszugsdrucker: pro Vorgang) | 0,60 Euro | 4) 5) Ein Freiposten pro Monat. |
Kontoauszüge (Tages-/Periodenauszug/Duplikat) | 0,60 Euro | 5) |
Abholerentgelt (sofern Versand in die Filiale erfolgt) | 0,60 Euro | |
Auslagen (sofern Versand im Auftrag des Kunden erfolgt) | Portokosten | 8) |
Kartenpreise |
1) 7) | |
Jahrespreis für die erste Sparkassen-Card (Debitkarte) pro Konto | inklusive | |
Jahrespreis für jede zusätzliche Sparkassen-Card (Debitkarte) pro Konto | 9,95 Euro | |
Jahrespreis für eine Kundenkarte (Botenkarte für Bargeldeinzahlungen am Automaten) |
9,95 Euro | |
Online-Banking-Software |
1) | |
Bereitstellung Online-Banking-Zugang | inklusive | |
S-Firm: Bereitstellung Software | inklusive | |
S-Firm: Wartungspauschale | 69,90 Euro pro Jahr | |
S-Firm: Wartungspauschale inkl. Vor-Ort-Service | 129,90 Euro pro Jahr | |
Kontowecker: Benachrichtigung per App/ E-Mail | inklusive |
1) Für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen auch mit Umsatzsteuer ausweisbar.
2) Entgelte werden nur erhoben, wenn die Ausführung im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgt. (nicht bei Korrektur-/ Stornobuchungen/ Rechnungsabschlüssen etc.)
3) Zzgl. Dienstleistungsentgelt siehe Preis- und Leistungsverzeichnis.
4) Bundesweit bei allen Sparkassen.
5) Die erstmalige Erstellung und Übermittlung von Rechnungsabschlüssen erfolgt stets unentgeltlich.
6) Überweisungsein- und ausgänge außerhalb des EWR oder in Drittwährung siehe Preis- und Leistungsverzeichnis.
7) Bei vorzeitiger Kündigung des Kartenvertrags wird der Jahrespreis anteilig erstattet.
8) Porto Deutsche Post
Kontoführung monatlich | 13,50 Euro | 1) |
---|---|---|
Transaktionspreise |
1); 2) | |
Überweisung online (beleglos über Online-Banking) | 0,17 Euro | 4) |
Überweisungsgutschrift | 0,17 Euro | 4) |
Lastschrifteinreichung | 0,17 Euro | |
Lastschriftbelastung | 0,17 Euro | |
Echtzeitüberweisung online (beleglos über Online-Banking) | 0,17 Euro | 4) |
Überweisung SBT (beleglos über SB-Terminal) | 1,00 Euro | 4) |
Bargeldauszahlung eigenes Konto (am Schalter / Geldautomat) | 1,00 Euro | |
Bargeldeinzahlung eigenes Konto (am eigenen Geldautomat: Scheine) | 1,00 Euro | ein Freiposten pro Monat |
Bargeldeinzahlung eigenes Konto (am eigenen Geldautomat: Münzen) |
3,00 Euro | ein Freiposten pro Monat |
Bargeldeinzahlung eigenes Konto (am Schalter: Scheine) | 3,00 Euro | |
Überweisung (beleghaft) | 3,00 Euro | 4) |
Echtzeitüberweisung (beleghaft am Schalter) | 3,00 Euro | 4) |
S-Zentral-Buchung (bankübergreifendes Kontoclearing) | 3,00 Euro | |
Dienstleistungspreise |
1); 2) | |
Kontoauszüge (ins elektronische Postfach) | inklusive | |
Online-Banking mit pushTAN bzw. chipTAN | inklusive | |
Dauerauftrag (Einrichtung/ Änderung) | 1,00 Euro | |
Kontoauszüge (am Auszugsdrucker: pro Vorgang) | 1,00 Euro | 3) ; ein Freiposten pro Monat |
Kontoauszüge (Tages-/Periodenauszug/Duplikat) | 1,00 Euro | 6) |
Auslagen (sofern Versand im Auftrag des Kunden erfolgt) | Portokosten | 6) |
Kartenpreise |
1); 5) | |
Jahrespreis für eine Kundenkarte (Botenkarte für Bargeldeinzahlungen am Automaten) | 9,95 Euro | |
Jahrespreis für jede Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,95 Euro | |
Jahrespreis für eine Sparkassen-Card Visa (Debitkarte) |
11,95 Euro | |
Online-Banking-Software |
1) | |
Bereitstellung Online-Banking-Zugang | inklusive | |
S-Firm: Bereitstellung Software | inklusive | |
S-Firm: Wartungspauschale | 69,90 Euro pro Jahr | |
S-Firm: Wartungspauschale inkl. Vor-Ort-Service | 129,90 Euro pro Jahr | |
Kontowecker: Benachrichtigung per App/ E-Mail | inklusive |
1) Für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen auch mit Umsatzsteuer ausweisbar.
2) Entgelte werden nur erhoben, wenn die Ausführung im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgt (nicht bei Korrektur-/ Stornobuchungen/ Rechnungsabschlüssen etc.).
3) Bundesweit bei allen Sparkassen.
4) Überweisungsein- und ausgänge außerhalb des EWR oder in Drittwährung siehe Preis- und Leistungsverzeichnis.
5) Bei vorzeitiger Kündigung des Kartenvertrags wird der Jahrespreis anteilig erstattet.
6) Porto Deutsche Post